| OO.EE. | Oficina de Empleo | I.S.M. | Instituto Social de la Marina | |
|---|---|---|---|---|
| DD.PP. | Dirección Provincial | F.O. |
CNFO Centro Nacional de Formación Ocupacional. |
CFO Centro de Formación Ocupacional. |
Provincia de ALMERIA
| Tipo | Nombre | Dirección |
|---|---|---|
| DD.PP. | D.P. ALMERIA | AVDA. CABO DE GATA, 120 |
| OO.EE. | ALBOX | RAMON Y CAJAL,35 |
| OO.EE. | ALMERIA-ALTAMIRA | ALTAMIRA 19-21 |
| OO.EE. | ALMERIA-CAREAGA | PLAZA CAREAGA, 10 |
| OO.EE. | ALMERIA-PERIFERIA | LA MERCED, 1 |
| OO.EE. | BERJA | CHICLANA, 5 |
| OO.EE. | CANJAYAR | C/ SANTA CRUZ, 16 |
| OO.EE. | CANTORIA | AVD. DE ESPANA N 2 |
| OO.EE. | EL EJIDO | CARRERA SAN ISIDRO, 20 EL EJIDO |
| OO.EE. | HUERCAL-OVERA | GRAN CAPITAN S/N-URB.MONTE CASTILLO |
| OO.EE. | OLULA DEL RIO | LA HOYA S/N |
| OO.EE. | ROQUETAS DE MAR | AVENIDA DEL PUERTO, 18 |
| OO.EE. | TABERNAS | C/REYES CATOLICOS S/N |
| OO.EE. | VELEZ RUBIO | PASEO DE LA LIBERTAD,34 BAJO |
| I.S.M. | ADRA-ISM | PASEO PICASSO S/N |
| I.S.M. | ALMERIA-ISM | PUERTO PESQUERO S/N SOLO REGIMEN ESPECIAL DEL MAR |
| C.F.O. | A. F. ALMERIA | AVD. CABO DE GATA, 120 |
| C.F.O. | C.N.F.O. DE ALMERIA | C/ RETAMA, S/N BARRIADA 500 VIVIENDAS.CORTIJO GRANDE |
Provincia de CADIZ
| Tipo | Nombre | Dirección |
|---|---|---|
| DD.PP. | D.P. CADIZ | GRANJA DE SAN ILDEFONSO S/N |
| OO.EE. | ALCALA GAZULES | ALAMEDA DE LA CRUZ, 4 |
| OO.EE. | ALCALA DEL VALLE | C/ REAL S/N |
| OO.EE. | ALGECIRAS | AV. PATRIARCA PEREZ RODRIGUEZ, S/N |
| OO.EE. | ALGODONALES | SANTA ANA, 26 |
| OO.EE. | ARCOS DE LA FRONTERA | PASEO DE LOS BOLICHES,20 |
| OO.EE. | BARBATE DE FRANCO | CRUCERO CANARIAS, S/N |
| OO.EE. | BARRIOS, LOS | LA REINA, 36 |
| OO.EE. | BORNOS | AVDA SAN JERONIMO, 19 B |
| OO.EE. | CADIZ-INTEGRADA PORTUGAL | AV. DE PORTUGAL, 47 |
| OO.EE. | CADIZ-ANDALUCIA | AVDA. ANDALUCIA, 44 |
| OO.EE. | CONIL DE LA FRONTERA | BALEARES, 16 |
| OO.EE. | CHICLANA DE LA FRONTERA | C/Góndola, esq Galeón |
| OO.EE. | CHIPIONA | GONGORA, 8 |
| OO.EE. | ESPERA | TORBISCAL,9 |
| OO.EE. | JEREZ-MADRE DIOS | DIEGO FERNANDEZ HERRERA 12 |
| OO.EE. | JEREZ DE LA FRONTERA-LA MERCED | C/ MERCED 35 |
| OO.EE. | JEREZ FRONTERA-BARCA FLORIDA | CALLE CORTES, 5 |
| OO.EE. | JEREZ DE LA FRONT.-CAPUCHINOS | PLAZA DE CAPUCHINOS, 5 |
| OO.EE. | JIMENA DE LA FRONTERA | AVDA DEL DEPORTE, S/N |
| OO.EE. | LINEA DE LA CONCEPCION,LA | C/ ZARAGOZA, 1 |
| OO.EE. | MEDINA SIDONIA | ROMANOS, 1 |
| OO.EE. | OLVERA | BELLAVISTA,90 |
| OO.EE. | PATERNA RIVERA | PRIMAVERA ANDALUZA S/N |
| OO.EE. | PUERTO SANTA MARIA | AVDA. DEL DESCUBRIMIENTO, S/N |
| OO.EE. | PUERTO REAL | C/ REAL 14 |
| OO.EE. | PUERTO SERRANO | C/ MAGDALENA, N |
| OO.EE. | ROTA | Avda. América s/n |
| OO.EE. | SAN FERNANDO | AV. ALMIRANTE LEON HERRERO, S/N |
| OO.EE. | SANLUCAR DE BARRAMEDA | HUERTA DE LA BALSA, S/N EL CANTILLO |
| OO.EE. | SAN ROQUE | C/Coronel Moscoso,1 |
| OO.EE. | TARIFA | ALCALDE JUAN NUÑEZ, 10-BJ |
| OO.EE. | TREBUJENA | PLAZA DE ANTONIO CAQADAS NUM. 8 |
| OO.EE. | UBRIQUE | MANUEL DE FALLA, 2 |
| OO.EE. | VEJER DE LA FRONTERA | AVDA.de los Remedios. LG |
| OO.EE. | VILLAMARTIN | CALLE ZAHARA,4 |
| I.S.M. | ALGECIRAS-ISM | C/ DEL MURO, 11 |
| I.S.M. | BARBATE-ISM | AVDA. GENERALISIMO, S/N |
| I.S.M. | CADIZ-ISM | AVDA.DE VIGO,S/N 4A PLANTA SOLO REGIMEN ESP. MAR |
| I.S.M. | LA LINEA DE LA CONCEPCION-ISM | PLAZA DEL SOL S/N |
| I.S.M. | EL PUERTO DE SANTA MARIA-ISM | AVDA. DE LA BAJAMAR, 11 |
| I.S.M. | SANLUCAR DE BARRAMEDA-ISM | AVDA. DE LA CONSTITUCION S/N |
| I.S.M. | TARIFA-ISM | CALZADILLA DE TELLEZ S/N |
Provincia de CORDOBA
| Tipo | Nombre | Dirección |
|---|---|---|
| DD.PP. | D.P. CORDOBA | AVDA. CONDE VALLELLANO, S/N |
| OO.EE. | AGUILAR FRONTERA | C/ SANTA BRIGIDA, 6 |
| OO.EE. | ALMODOVAR DEL RIO | CAMINO DE LOS LLANOS, 3 |
| OO.EE. | BAENA | PZA. CONSTIUCION,1 (ED. EL MONTE PLANTA 2) |
| OO.EE. | BUJALANCE | 28 DE FEBRERO, 10 |
| OO.EE. | OFICINA DE EMPLEO DE CABRA | ARADILLO, S/N |
| OO.EE. | CARLOTA, LA | JULIO ROMERO DE TORRES, 23 |
| OO.EE. | CASTRO DEL RIO | C/. ANCHA, 37 |
| OO.EE. | CORDOBA-COLON(INTEGRADA | PLAZA COLON 24 |
| OO.EE. | CORDOBA-SECTOR SUR | CORDEL DE ECIJA S/N |
| OO.EE. | CORDOBA-LAS LONJAS | CAMPO MADRE DE DIOS N 9 |
| OO.EE. | CORDOBA-VALDEOLLEROS | C/ ALONSO EL SABIO 42 |
| OO.EE. | CORDOBA-OCCIDENTE | DIEGO SERRANO, 7, 9 Y 11 |
| OO.EE. | FERNAN-NUÑEZ | Plza. De Armas,2 |
| OO.EE. | FUENTE OBEJUNA | C\Doctor Miras Navarro,11 |
| OO.EE. | HINOJOSA DEL DUQUE | MIGUEL HERNANDEZ S/N |
| OO.EE. | LUCENA | RONDA SAN FRANCISCO, 23 |
| OO.EE. | MONTILLA | LLANO DE PALACIO N. 5 |
| OO.EE. | MONTORO | ROSARIO, 5 |
| OO.EE. | PALMA DE RIO | AVDA. SANTA ANA, 31-1ª |
| OO.EE. | PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | ARENAL, 12 PISO |
| OO.EE. | POSADAS | PLAZA DE LOS POSITOS, 1-BAJO |
| OO.EE. | POZOBLANCO | RONDA DE LOS MUÑICES, 37 |
| OO.EE. | PRIEGO DE CORDOBA | REVERENDO JOSE APARICIO, 1 |
| OO.EE. | PUENTE GENIL | AVDA DE LA ESTACION 7 |
| OO.EE. | LA RAMBLA | C. LA SILERA, 7 |
| OO.EE. | RUTE | MERCADO,2 |
| OO.EE. | VILLANUEVA CORDOBA | PLZA. DEL CARMEN,1 |
Provincia de GRANADA
| Tipo | Nombre | Dirección |
|---|---|---|
| DD.PP. | D.P. GRANADA | C/ MIRLO 4 |
| OO.EE. | ALBUÑOL | C/ 28 de Febrero,12 |
| OO.EE. | ALHAMA DE GRANADA | C/ CUESTA DEL MATADERO,1 |
| OO.EE. | ALMUÑECAR | C/ ALFREDO VELASCO, 3 |
| OO.EE. | ALQUIFE | C/ SAN HERMENEGILDO,3 |
| OO.EE. | ARMILLA | EXTREMADURA, SN |
| OO.EE. | BAZA | C/ MAESTRO ALONSO S/N ESQ REYES CATOLICO |
| OO.EE. | DURCAL | C/ SANTA ANA,27 |
| OO.EE. | GRANADA-CARTUJA | C/CURRO CUCHARES,EDF. TARRAGONA, 11 |
| OO.EE. | GRANADA-CERCANIAS | C/ FAISAN, 2 |
| OO.EE. | GRANADA-ZAIDIN | C. SOS DEL REY CATOLICO Nº3 |
| OO.EE. | GRANADA-CENTRO | SANTA BARBARA, 18 |
| OO.EE. | GRANADA-FUENTENUEVA | PL.SOR CRISTINA DE LA CRUZ DE ARTEAGA |
| OO.EE. | GUADIX | C/ SANTA MARIA DEL BUEN AIRE,9 |
| OO.EE. | HUE SCAR | MAYOR,2 EDIFICIO CERVANTES |
| OO.EE. | IZNALLOZ | CARRETERA DE LA SIERRA S/N |
| OO.EE. | LOJA | AVENIDA DE LOS ANGELES 45 |
| OO.EE. | MONTEFRIO | C/ JUAN RAMON JIMENEZ, 20 |
| OO.EE. | MOTRIL | C. OBISPO PLASENCIA, 1 BAJO A |
| OO.EE. | ORGIVA | AVDA. LORA TAMAYO, 17 |
| OO.EE. | PINOS PUENTE | C/ HUERTOS 18 PINOS PUENTE |
| OO.EE. | SANTA FE | C/PABLO IGLESIAS S/N |
| OO.EE. | UGIJAR | SANCHEZ VELAYOS |
| I.S.M. | MOTRIL-ISM | JULIO MORENO, 80 (SOLO R.E.M) |
Provincia de HUELVA
| Tipo | Nombre | Dirección |
|---|---|---|
| DD.PP. | D.P. HUELVA | C/ RASCON, 2 |
| OO.EE. | ALMONTE | MONTEHIGO, 1 |
| OO.EE. | ARACENA | C/ MONASTERIO DE LA RABIDA, S/N |
| OO.EE. | AYAMONTE | Avda NARCISO MARTIN NAVARRO, S/N |
| OO.EE. | CORTEGANA | CARMEN, 8 |
| OO.EE. | HUELVA-MUÑOZ VARGAS | AV./ MUÑOZ DE VARGAS, S/N |
| OO.EE. | HUELVA-LA ORDEN | GONZALO DE BERCEO, 45-47 |
| OO.EE. | ISLA CRISTINA | C/ SEBASTIAN URBANO VAZQUEZ,1 |
| OO.EE. | LEPE | C/ MANUEL VELA, 28 |
| OO.EE. | MOGUER | C/ INCA, S/N. |
| OO.EE. | NERVA | ARGENTINA,25-27 |
| OO.EE. | PALMA DEL CONDADO, LA | VEGA DE PEREZ FLORES, 95 |
| OO.EE. | PUEBLA DE GUZMAN | C/ PESCADERIAS, 6 |
| OO.EE. | VALVERDE DE CAMINO | C.REAL DE ABAJO 1 |
| I.S.M. | AYAMONTE-ISM | CARRETERA DE LA PLAYA S/N |
| I.S.M. | HUELVA-ISM | AVDA. HISPANOAMERICA, 9 |
| I.S.M. | ISLA CRISTINA-ISM | AVDA. F. SILVA MUÑOZ |
| I.S.M. | LEPE-ISM | ARACENA, S/N |
| I.S.M. | PUNTA UMBRIA-ISM | LAGUNA 1 |
Provincia de JAEN
|
Tipo |
Nombre |
Dirección |
|
DD.PP. |
D.P. JAEN |
PZA. SAN FRANCISCO, 2 |
|
OO.EE. |
ALCALA LA REAL |
CL/ CRUZ DEL COTO, 4 |
|
OO.EE. |
ENCARNACION, 2 |
|
|
OO.EE. |
C/ BALLESTEROS, 16 |
|
|
OO.EE. |
PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1 |
|
|
OO.EE. |
C. CUESTA PADRE JESUS, 2 |
|
|
OO.EE. |
C/ SAN FRANCISCO, 68 |
|
|
OO.EE. |
PLAZA DE ANDALUCIA, 3 |
|
|
OO.EE. |
ONDEANOS 19 |
|
|
OO.EE. |
CARMEN,15 |
|
|
OO.EE. |
ALMODOVAR,1 |
|
|
OO.EE. |
AVDA. DE ANDALUCIA, 36, BAJO |
|
|
OO.EE. |
C/MATADERO,2 |
|
|
OO.EE. |
O'DONNELL ,9 |
|
|
OO.EE. |
GENERAL CANIS, 15 |
|
|
OO.EE. |
AV.DE SAN PEDRO APOSTOL, 75 |
|
|
OO.EE. |
MAYOR S/N |
|
|
OO.EE. |
C. OBULCO 9 |
|
|
OO.EE. |
C/ IGLESIA N, 5 |
|
|
OO.EE. |
C/ JUAN JOSE MORENO MIRA, 7 |
|
|
OO.EE. |
PLAZA DE LA LONJA, 16 |
|
|
OO.EE. |
AVDA. ANDALUCIA, 110 |
|
|
OO.EE. |
C/ RUIZ JIMENEZ, 8 |
|
|
OO.EE. |
OBISPO COBOS,4 |
|
|
OO.EE. |
VILLACARRILLO |
SAN RAFAEL 71 |
|
OO.EE. |
SANTIAGO PONTONES |
CALLE SALIENTE 16 |
Provincia de MALAGA
|
Tipo |
Nombre |
Dirección |
|
DD.PP. |
AVDA. DE ANDALUCIA, 23 |
|
|
OO.EE. |
NEGRILLOS, 8 |
|
|
OO.EE. |
C/ FUNDICION,1 |
|
|
OO.EE. |
AVDA. ANDALUCIA, 1 |
|
|
OO.EE. |
C/ LAS FLORES, S/N |
|
|
OO.EE. |
AVDA. MANUEL RECIO S/N |
|
|
OO.EE. |
C/ POZO SOLIS,EDIF.PASAJE PICASSO,1 |
|
|
OO.EE. |
AV.ANDALUCIA, ED.MAESTRANZA, BAJO |
|
|
OO.EE. |
AVDA MIRAMAR,33-EDIF. MIRAMAR II |
|
|
OO.EE. |
Capitán Marcos García, 2 |
|
|
OO.EE. |
VENEZUELA, 1 |
|
|
OO.EE. |
C/ CARRIL DE LOS GUINDOS, EDIF.13- BAJO |
|
|
OO.EE. |
DUQUE DE RIVAS 25 |
|
|
OO.EE. |
PASAJE EGUILUZ,36 - PORTAL 6 |
|
|
OO.EE. |
AVDA. ANDALUCIA, 27 |
|
|
OO.EE. |
AV. ARIAS DE VELASCO-LAS PALMERAS 2 |
|
|
OO.EE. |
PEPE OSORIO, 9 |
|
|
OO.EE. |
C. JAEN S/N EDIF. TOME II |
|
|
OO.EE. |
C/ FERNANDO DE LOS RIOS 3 |
|
|
OO.EE. |
ALMEDINA,20 |
|
|
OO.EE. |
C/ PABLO RUIZ PICASSO, S/N |
|
|
OO.EE. |
AVDA MONTEMAR, 46 |
|
|
I.S.M. |
PUENTE DEL CARMEN, S/N (SOLO R.E.M.) |
|
|
C.F.O. |
CNFO. DE MARBELLA |
C/ PINTOR PACHECO,4 |
Provincia de SEVILLA
|
Tipo |
Nombre |
Dirección |
|
DD.PP. |
D.P. SEVILLA |
AVDA. BLAS INFANTE, 4 |
|
OO.EE. |
C/ DUQUESA DE TALAVERA,21-23 |
|
|
OO.EE. |
MONJAS, 11 |
|
|
OO.EE. |
Avda de Juan Pablo II, S/N |
|
|
OO.EE. |
C/ DR. DOMINGO GALLEGO,16 |
|
|
OO.EE. |
BALEARES,S/N |
|
|
OO.EE. |
SAN JOSE N.-37 |
|
|
OO.EE. |
C/CARMEN LLORCA S/N EDIF MULTIFUNCIONAL |
|
|
OO.EE. |
JUAN RAMÍREZ FILOSÍA, 36 |
|
|
OO.EE. |
MURILLO, 17 |
|
|
OO.EE. |
AVDA. REYES CATOLICOS 118 |
|
|
OO.EE. |
C/ MAYOR, 2 |
|
|
OO.EE. |
C/ BADIA POLESINE, S.N. |
|
|
OO.EE. |
IGNACIO HALCON, 6 |
|
|
OO.EE. |
MARCOS ORBANEJA, 40. |
|
|
OO.EE. |
MESONES, 11 |
|
|
OO.EE. |
C/ DOCTOR DIEGO SANCHEZ, 18 |
|
|
OO.EE. |
SANTA ANGELA DE LA CRUZ, 9 |
|
|
OO.EE. |
PL.CONSOLACION, 7 |
|
|
OO.EE. |
AVENIDA DE CADIZ N 60 |
|
|
OO.EE. |
PZA. VIRGEN DE LOS REYES, S/N |
|
|
OO.EE. |
C/ RAFAEL ALBERTI,33 |
|
|
OO.EE. |
C/ ANTONIO MONTERO, 10-12 |
|
|
OO.EE. |
VIRGEN DEL PILAR S.N. |
|
|
OO.EE. |
AVDA, 28 DE FEBRERO; 70 |
|
|
OO.EE. |
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N |
|
|
OO.EE. |
C/ HORNO,1 |
|
|
OO.EE. |
CL. AVERROES EDIFICIO ACROPOLIS |
|
|
OO.EE. |
MACARENA, 46-48 |
|
|
OO.EE. |
BLAS INFANTE, 4 - 6ª Planta |
|
|
OO.EE. |
AVDA.SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N |
|
|
OO.EE. |
C/ LUIS MONTOTO, 119 |
|
|
OO.EE. |
PLAZA RUIZ DE ALDA EDIFICIO EVORA,S/N |
|
|
OO.EE. |
AVD. CRUZ ROJA, 20 |
|
|
OO.EE. |
FEBO 7-9 (PLANTA BAJA) |
|
|
OO.EE. |
AVDA. LOS NARANJOS NUM 7 |
|
|
OO.EE. |
DOMICILIO SIN ESPECIFICAR |
|
|
I.S.M. |
FERNANDO IV, 1 (SOLO REG. ESPECIAL DEL MAR) |
|
|
C.F.O. |
AVDA. SAN JUAN DE LA CRUZ, 40 |
Test Orientacion Profesional - Redacta tu Curriculum - Consulta Ofertas de Empleo
Inscríbete a
la mayor bolsa de Empleo:
![]()